Benvidos, cazadores, aos resultados desta primeira entrega de Búscase Solución. Moitas grazas a todos por participar e esperamos que o pasarades todos moi ben participando e desfrutásedes os problemas. A continuación, tedes a táboa clasificatoria.
| Posición | Participante | Puntos |
|---|---|---|
| 🥇 | Cazador | 54,5 |
| 🥈 | A Fonsagrada | 53,5 |
| 🥉 | CLE03 de Complexa | 29 |
| 4 | Lucho | 7 |
| 5 | CdxĪ | 5,5 |
| 6 | ∅ | 2,5 |
| 6 | Trivial | 2,5 |
| 8 | Tarasca | 1 |
| 9 | Andrés Macarrones | 0 |
| 9 | Dani Mates | 0 |
| 9 | El Chapas | 0 |
| 9 | Keyser Söze | 0 |
| 9 | Marcos | 0 |
| 9 | melendi.out | 0 |
| 9 | Miguel | 0 |
| 9 | saaraa | 0 |
| 9 | Sergio | 0 |
| 9 | Srx321 | 0 |
| 9 | Vazey | 0 |
Ademais, quedan as outras dúas categorías.
- O cazador máis veloz foi: Cazador
- O cazdor con solucións máis belas foi: Cazador
Se tedes algunha dúbida, podedes contactar á organización empregando o seguinte correo (mestrecazador@gmail.com).

